一、总体情况
1.县规划和自然资源局高度重视政府信息公开机制的建立健全工作,在政府信息公开网站主动公开本单位相关的政府信息,明确推行政府信息公开工作的时限,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息。一是不断完善政府信息公开目录,根据实际工作及时向政府门户网站提供信息及时发布各类政务信息。二是严格执行政务信息发布、内容审查和维护更新制度。通过自查整改、强化机制,保障了本部门信息公开工作依法、及时、准确、有序开展,为社会提供了便捷的信息公开服务。
2、主动公开政府信息的情况。我局对公开的重大政策分类归纳,按照对应专题进行发布,并及时公布各类工作年报、财务预决算报告信息。突出重点领域,依法依规公开政府部门行政审批事项清单,逐步建立权力清单制度,依法公开行政审批运行流程图,接受社会监督。
3、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。我局设有专职人员受理依申请公开政府信息工作,并将办公地址、受理机构、办公时间、联系方式,准确向社会公开。今年我局没有接到依申请提出公开信息。
4、政府信息管理和平台建设。注重强化机制建设,保障政府信息公开工作规范运行,建立健全将决策、执行、管理、服务、结果“五公开”纳入办文、办会的工作制度。明确政务公开工作负责科室,负责政务公开的具体工作。
5、监督保障。及时传达省、市、县年度政务公开工作要点,有效加强了全局对政务公开工作的重视。根据县考核要求,修改完善。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
工作总体上稳步推进,但仍存在一些不足,如:政策解读发布不及时等问题。我局将继续严格贯彻落实各项工作要求,抓好政务公开机制建设,强化信息的时效性和工作规范化,做好我局相关重点领域、重大事项、重要决策政务公开工作,进一步加大政务信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
本机关2024年度未收取政府信息公开信息处理费。

