一、项目名称:2025年石楼县辛关镇柏卜湾村数字化提升项目
二、项目编号:HXCHW2025-020
三、成交信息
成交供应商:中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司
成交金额:577000元(大写:伍拾柒万柒仟元整)
四、主要标的信息
1.采购清单:
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 会议平板触摸屏一体机 | 台 | 1 | / |
2 | 智能显示屏 | 台 | 1 | / |
3 | 枪型摄像机 | 台 | 58 | / |
4 | 球形摄像机 | 台 | 1 | / |
5 | 电源 | 个 | 59 | / |
6 | 不锈钢配电箱 | 套 | 31 | 监控杆上安装 |
7 | 收发器A端 | 台 | 5 | / |
8 | 收发器B端 | 台 | 5 | / |
9 | 收发器A端 | 台 | 31 | / |
10 | 收发器B端 | 台 | 31 | / |
11 | 网桥 | 对 | 2 | / |
12 | 交换机 | 台 | 5 | 5个自然村 |
13 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 行政村汇聚点 |
14 | IT机柜 | 台 | 1 | / |
15 | 录像机(64路) | 套 | 1 | / |
16 | 硬盘 | 块 | 8 | / |
17 | 电表 | 套 | 5 | / |
18 | 电表箱 | 套 | 5 | / |
19 | 超六类网线 | 米 | 620 | / |
20 | 接地铁线 | 公斤 | 15 | / |
21 | 4位插板 | 个 | 31 | / |
22 | 8位插板 | 个 | 6 | / |
23 | 机柜专用插板 | 个 | 1 | / |
24 | 光缆终端盒 | 个 | 31 | / |
25 | 监控杆 | 根 | 31 | / |
26 | 立杆 | 根 | 31 | / |
27 | 施工及集成 | 台 | 59 | / |
28 | 辅材 | 项 | 31 | / |
29 | 光纤熔接 | 芯 | 360 | / |
30 | 线缆 | 米 | 8490 | / |
31 | 室外音响 | 套 | 1 | / |
32 | 数字乡村一张图 | 套 | 1 | / |
33 | 村务通应用 | 套 | 1 | / |
34 | 农文旅服务平台(航拍) | 套 | 1 | / |
35 | 全光组网 | 年 | 5 | / |
36 | 宽带 | 年 | 5 | / |
37 | 无线对讲 | 年 | 5 | / |
2.交货时间:合同生效后90日历天内完成交付并符合使用条件。
3.交货地点:柏卜湾村。
五、公告期限
结果公告期为3个日历天,如有疑问须在公告期间向采购代理机构以书面形式提出。
六、联系方式
采购单位:石楼县辛关镇前山村民委员会
地 址:石楼县辛关镇前山村
代理机构:山西华信财招标代理有限公司
地 址:太原市南中环街200号企联大厦东区21层
联系方式:0351-2892099
七、本项目监督单位
单位名称:石楼县农村经济管理服务中心
地 址:石楼县人民政府西侧一楼